广发期货 期货合约规则简表
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约单位吨/手 | 最小跳动元/吨 | 涨跌限制/保证金(连续三板) | 单笔最大下单(手) | 最后交易日 | |||||
| 一般交易日 | 第一个停板结算时 | 第二停板结算时 | ||||||||||
| 涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | |||||||
| 大连商品交易所 | 大豆一 | A | 10 | 1 | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | 1000 | 合约月份第10个交易日 |
| 大豆二号 | B | 10 | 1 | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | 1000 | ||
| 豆粕 | M | 10 | 1 | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | 1000 | ||
| 豆油 | Y | 10 | 2 | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | 1000 | ||
| 聚乙烯 | L | 5 | 5 | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | 1000 | ||
| 棕榈油 | P | 10 | 2 | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | 1000 | ||
| 黄玉米 | C | 10 | 1 | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | ±6% | 10%+3% | 2000 | ||
| 聚氯乙烯 | V | 5 | 5 | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | ±6% | 10%+4% | 1000 | ||
| 郑州商品交易所 | 早籼稻 | ER | 10 | 1 | ±7% | 12%+3% | ±10.5% | 18%+3% | ±10.5% | 18%+3% | 1000 | 合约交割月的倒数第七个交易日 |
| 强麦 | WS | 10 | 1 | ±6% | 13%+3% | ±9% | 19.5%+3% | ±9% | 19.5%+3% | 1000 | ||
| 硬麦 | WT | 10 | 1 | ±6% | 10%+3% | ±9% | 15%+3% | ±9% | 15%+3% | 1000 | ||
| 精对苯二甲酸 | TA | 5 | 2 | ±6% | 10%+4% | ±9% | 15%+4% | ±9% | 15%+4% | 1000 | 交割月第10个交易日 | |
| 一号棉花 | CF | 5 | 5 | ±7% | 12%+5% | ±10.5% | 18%+5% | ±10.5% | 18%+5% | 1000 | ||
| 菜籽油 | RO | 5 | 2 | ±6% | 10%+4% | ±9% | 15%+4% | ±9% | 15%+4% | 1000 | ||
| 白糖 | SR | 10 | 1 | ±7% | 12%+5% | ±10.5% | 18%+5% | ±10.5% | 18%+5% | 1000 | ||
| 上海期货交易所 | 燃料油 | FU | 10 | 1 | ±6% | 10%+4% | ±7% | 10%+4% | ±10% | 15%+4% | 500 | 前一月的最后一个交易日 |
| 铜 | CU | 5 | 10 | ±6% | 10%+5% | ±7% | 10%+5% | ±9% | 12%+5% | 500 | 合约月份的15日(遇到法定节假日顺延) | |
| 铝 | AL | 5 | 5 | ±6% | 10%+3% | ±7% | 10%+3% | ±9% | 12%+3% | 500 | ||
| 锌 | ZN | 5 | 5 | ±6% | 12%+4% | ±7% | 12%+4% | ±9% | 12%+4% | 500 | ||
| 螺纹钢 | RB | 10 | 1 | ±6% | 12%+3% | ±7% | 12%+3% | ±9% | 12%+3% | 500 | ||
| 线材 | WR | 10 | 1 | ±6% | 10%+3% | ±7% | 10%+3% | ±9% | 12%+3% | 500 | ||
| 天然胶 | RU | 5 | 5 | ±6% | 13%+4% | ±7% | 13%+4% | ±9% | 13%+4% | 500 | ||
| 黄金 | AU | 1000克/手 | 0.01元/克 | ±6% | 10%+3% | ±7% | 10%+3% | ±9% | 12%+3% | 500 | ||
| 中金所 | 沪深300指数 | IF | 300元/点 | 0.2 | ±10% | 当月及下月15%+3% 后两个季月18%+1% | ±10% | 当月及下月15%+3% 后两个季月18%+1% | 根据交易所通知 | 市价单:50 限价单:100 | 合约到期月份的第三个周五 | |
注:SHFE/DCE/CZCE时间:9:00-10:15(8:55为集合竞价开始时间)10:30-11:30 1:30-3:00
中金所交易时间:9:15-11:30(9:10 为集合竞价开始时间) 13:00-15:15(最后交易日为15:00)
以上一般交易规则仅供参考,以交易所规则或公司最新通告为准。
